Personen — Baumert

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
158 0 157 0 Nie
156 3 100 56 Freitag, 12. Februar 2021 10:25
117 1 44 73 Mittwoch, 20. Januar 2016 11:09
63 0 20 43 Freitag, 25. Juni 2021 17:20
144 0 135 9 Nie
192 4 119 73 Mittwoch, 20. Januar 2016 11:12
146 0 106 39 Nie
68 0 68 0 Donnerstag, 29. April 2021 15:12
um 1804
220 1
um 1871
153 67 Nie